- Immiluma 홈
- 가이드
- 점수 계산기
189, 190 및 491 점수 계산기
답변하면서 점수를 확인하고, 점수를 가장 많이 올릴 수 있는 항목을 알아보세요.
비자 서류 체크리스트: 189190491Case management software
점수제 평가 방식
이 표는 2026년 11월 10일 기준입니다. 출처: 내무부(Department of Home Affairs) 점수 계산기. 이민 규정(Migration Regulations) 별표 6D를 기준으로 합니다. 점수를 신고하기 전에 내무부의 최신 요건을 확인합니다.
초청 시점의 나이, 영어 수준, 지난 10년간 지명한 직업 또는 밀접하게 관련된 직업에서 쌓은 기술직 경력을 선택합니다. 학력은 요건을 충족하는 가장 높은 학위 하나만 인정됩니다. 인정 자격은 해당 직업 평가 기관이 인정한 것이어야 합니다.
| 항목 | 요건 | 점수 |
|---|---|---|
| 나이 | 18–24세 | 25 |
| 나이 | 25–32세 | 30 |
| 나이 | 33–39세 | 25 |
| 나이 | 40–44세 | 15 |
| 나이 | 45세 이상(초청 대상 아님) | 0 |
| 영어 | Competent | 0 |
| 영어 | Proficient | 10 |
| 영어 | Superior | 20 |
| 해외 기술직 경력 | 3년 미만 | 0 |
| 해외 기술직 경력 | 3–4년 | 5 |
| 해외 기술직 경력 | 5–7년 | 10 |
| 해외 기술직 경력 | 8년 이상 | 15 |
| 호주 기술직 경력 | 1년 미만 | 0 |
| 호주 기술직 경력 | 1–2년 | 5 |
| 호주 기술직 경력 | 3–4년 | 10 |
| 호주 기술직 경력 | 5–7년 | 15 |
| 호주 기술직 경력 | 8년 이상 | 20 |
| 최고 학력 | 없음 | 0 |
| 최고 학력 | 호주 교육기관의 디플로마 또는 기술 자격 | 10 |
| 최고 학력 | 호주 교육기관 또는 인정된 해외 교육기관의 학사 이상 학위 | 15 |
| 최고 학력 | 호주 교육기관 또는 인정된 해외 교육기관의 박사 학위 | 20 |
| 최고 학력 | 직업 평가 기관이 인정한 자격 | 10 |
| 전문 분야 학력 | 지정 분야에서 2학년 이상 공부해 요건을 충족하는 호주 연구 석사 또는 박사 학위 취득 | 10 |
| 호주 학업 | 호주 학업 요건 충족 | 5 |
| 지방 지역 학업 | 지정 지방 지역에 거주하며 요건을 충족하는 호주 학업 이수(원격 교육 제외) | 5 |
| Professional Year | 지난 4년 이내에 지명한 직업 또는 밀접하게 관련된 직업에서 인정 호주 Professional Year 이수 | 5 |
| 커뮤니티 언어 | 인정되는 NAATI 자격 보유 | 5 |
| 파트너 | 미혼이거나 파트너가 호주 시민권자 또는 영주권자 | 10 |
| 파트너 | 45세 미만이고 Competent 수준의 영어와 적합한 직업 평가를 갖추고 같은 서브클래스를 신청하는 기술 요건 충족 파트너 | 10 |
| 파트너 | Competent 수준의 영어를 갖추고 같은 서브클래스를 신청하는 파트너 | 5 |
| 파트너 | 해당 없음 | 0 |
| 지명 | 189 | 0 |
| 지명 | 190 주·준주 정부 지명 | 5 |
| 지명 / 후원 | 491 주·준주 정부 지명 또는 적격 가족 후원 | 15 |
해외 경력과 호주 경력은 합산해 최대 20점까지 인정됩니다. 학력은 한 번만 인정되며, 학업 관련 가산점은 각각의 요건을 충족할 때만 적용됩니다.
통과 기준은 지명 또는 후원 점수를 포함해 65점입니다. 기준 점수를 충족해도 초청이 보장되지는 않습니다. 45세 이상인 신청인은 총점이 65점을 넘더라도 이 점수제 비자로 초청받을 수 없습니다.
점수 향상 항목은 가능한 변화를 하나씩 비교한 것이며, 모두 더한 값이 아닙니다. 지명, 후원, 학업, 언어 자격, 파트너 점수에는 각각의 요건이 있으며, 이 항목들이 요건 충족 여부를 판단하지는 않습니다.
결과는 참고용이며, 점수는 내무부가 결정합니다.