- Immiluma 首页
- 实务指南
- 签证打分计算器
189、190、491 签证打分计算器
边填写边查看分数,以及哪些项目可以增加分数。
技术移民评分方法
本表日期为 2026年11月10日。来源:澳洲内政部打分计算器,评分依据为《移民条例》附表6D。申报分数前,请核对内政部的最新要求。
请选择获邀时的年龄、英语水平,以及过去10年在提名职业或密切相关职业中的技术工作年限。学历只按符合条件的最高学历计分;评估机构认可的资格须由相关职业评估机构确认。
| 项目 | 条件 | 分数 |
|---|---|---|
| 年龄 | 18–24岁 | 25 |
| 年龄 | 25–32岁 | 30 |
| 年龄 | 33–39岁 | 25 |
| 年龄 | 40–44岁 | 15 |
| 年龄 | 45岁及以上(不符合获邀年龄要求) | 0 |
| 英语 | 合格英语(Competent) | 0 |
| 英语 | 熟练英语(Proficient) | 10 |
| 英语 | 优秀英语(Superior) | 20 |
| 澳洲境外技术工作 | 不足3年 | 0 |
| 澳洲境外技术工作 | 3–4年 | 5 |
| 澳洲境外技术工作 | 5–7年 | 10 |
| 澳洲境外技术工作 | 8年及以上 | 15 |
| 澳洲境内技术工作 | 不足1年 | 0 |
| 澳洲境内技术工作 | 1–2年 | 5 |
| 澳洲境内技术工作 | 3–4年 | 10 |
| 澳洲境内技术工作 | 5–7年 | 15 |
| 澳洲境内技术工作 | 8年及以上 | 20 |
| 最高学历 | 无 | 0 |
| 最高学历 | 澳洲院校的文凭或技工资格 | 10 |
| 最高学历 | 澳洲院校或获认可的海外院校的学士或以上学历 | 15 |
| 最高学历 | 澳洲院校或获认可的海外院校的博士学历 | 20 |
| 最高学历 | 职业评估机构认可的资格 | 10 |
| 特定研究学历 | 在澳洲指定领域完成符合条件的研究型硕士或博士,学习至少两个学年 | 10 |
| 澳洲学习 | 满足澳洲学习要求 | 5 |
| 偏远地区学习 | 在指定偏远地区居住并完成符合条件的澳洲学习,不含远程教育 | 5 |
| 职业年 | 过去4年内完成符合条件、与提名职业相关的澳洲职业年 | 5 |
| 社区语言 | 持有获接受的NAATI语言资格 | 5 |
| 配偶 | 单身,或配偶为澳洲公民或永久居民 | 10 |
| 配偶 | 配偶未满45岁,具备合格英语及合适的职业评估,并申请同一签证类别 | 10 |
| 配偶 | 配偶具备合格英语,并申请同一签证类别 | 5 |
| 配偶 | 以上均不符合 | 0 |
| 提名 | 189 | 0 |
| 提名 | 190州或领地提名 | 5 |
| 提名/担保 | 491州或领地提名,或符合条件的亲属担保 | 15 |
澳洲境内外技术工作经验合计最多20分。学历只计一次;各项学习加分须分别满足相应要求。
及格线为65分,包括提名或担保加分。达到及格线不保证获邀。45岁及以上的申请人不符合这些打分类别的获邀年龄要求,即使总分超过65分也一样。
加分建议逐项比较单一变化,不代表可将所有建议直接相加。提名、担保、学习、语言资格及配偶加分各有条件;建议不代表已经满足相关条件。
结果仅供参考,最终分数由澳洲内政部决定。